产地:日本
品牌:MEIJI
型号:A-110
浏览量:1342
| 空気弁内蔵形自動スプレーガン FA110A<A110・JA110・SA110> | ||||||||||||||||
| 空気弁内蔵形式 | FA110-P08P | FA110-P10P | FA110-P13P | FA110-P15P | ||||||||||||
| 汎用形式 | A110-P08P | A110-P10P | A110-P13P | A110-P15P | ||||||||||||
| 汎用形式 | JA110-P08P | JA110-P10P | JA110-P13P | JA110-P15P | ||||||||||||
| 半自動形式 | SA110-P08P | SA110-P10P | SA110-P13P | SA110-P15P | ||||||||||||
| 塗料ノズル形式 | F110 | |||||||||||||||
| 塗料供給方式 | 圧送式 | |||||||||||||||
| 塗料ノズル口径 | mm | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||
| 空気キャップ形式 | 08P | 10P | 13P | 15P | ||||||||||||
| 吹付空気圧力 | MPa | 0.25 | ||||||||||||||
| 吹付距離 | mm | 200 | ||||||||||||||
| 空気使用量 | L/min | 220 | 230 | 310 | 330 | |||||||||||
| 塗料噴出量 | mL/min | 180 | 245 | 310 | 330 | |||||||||||
| 最大有効パターン | mm | 230 | 240 | 270 | 275 | |||||||||||
| パターン形状 | チューリップ | |||||||||||||||
| 本体質量 | g | FA110:490、A110:177、JA110:129、SA110:94 | ||||||||||||||
| 用途 | 小物低粘度 上塗用 |
小物中粘度 中・上塗用 |
||||||||||||||
| 外形寸法図 |
|
|||||||||||||||
| 操作回路図 |
|
|||||||||||||||
| ・塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。 ・圧送圧力は0.08MPaです。 |
||||||||||||||||